Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre SingleA partir de |
![]() Chambre DoubleA partir de |
![]() Chambre Triple 2 LitsA partir de |
![]() Chambre Triple 3 LitsA partir de |
![]() Chambre Twin PMRA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Single | Chambre Double | Chambre Triple 2 Lits | Chambre Triple 3 Lits | Chambre Twin PMR |
Superficie (moy.) | 11 m² | 12 m² | 17 m² | 14 m² | 17 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 3 Single (90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Single | Chambre Double | Chambre Triple 2 Lits | Chambre Triple 3 Lits | Chambre Twin PMR |
Climatisation | |||||
Insonorisation | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Canal + | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Non fumeur |